現地プラント実績
現地プラント実績
南巨摩現地プラント
| 事業場所 | 山梨県南巨摩 | 
| 工事名称 | 中央新幹線第四南巨摩トンネル新設工事 | 
| 事業内容 | 仮設プラント運営(製造・運搬) | 
| 期間 | 2024年10月~稼働中 | 
| 出荷数量 | 111,500㎥予定 | 

試験室内

神奈川県リニア工事現地プラント
| 事業場所 | 神奈川県 | 
| 工事名称 | リニア新幹線 | 
| 事業内容 | 仮設プラント2基運営(製造・運搬) | 
| 期間 | 2020年11月~稼働中 | 
| 出荷数量 | 28.0万㎥(予定) | 

神奈川県リニア工事現地プラント

神奈川県リニア工事現地プラント

神奈川県リニア工事現地プラント
気仙沼・南三陸復興現地プラント
| 事業場所 | 東日本大震災 | 
| 工事名称 | 震災復興事業 | 
| 事業内容 | 仮設プラント1基運営(製造・運搬) | 
| 期間 | 2014年9月~2019年3月 | 
| 出荷数量 | 21.0万㎥ | 

気仙沼・南三陸復興現地プラント

気仙沼・南三陸復興現地プラント

気仙沼・南三陸復興現地プラント
玄界島復興現地プラント
| 事業場所 | 福岡県西方沖地震 | 
| 工事名称 | 震災復興事業 | 
| 事業内容 | 仮設プラント1基運営(製造・運搬) | 
| 期間 | 2006年9月~2009年2月 | 
| 出荷数量 | 4.0万㎥ | 

玄界島復興現地プラント

玄界島復旧工事状況①

玄界島復旧工事状況②